Tükendi
Gelince Haber VerEk veriler | |
---|---|
Nominal giriş gücü* | 800W |
Darbe enerjisi* | 2,7J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.000darbe/dak |
Devir sayısı | 0 – 900dev/dak |
Ağırlık | 2,8kg |
Takım ölçüleri (genişlik) | 83mm |
Takım ölçüleri (uzunluk) | 377mm |
Takım ölçüleri (yükseklik) | 210mm |
Uç girişi | SDS plus |
Delme aralığı | |
---|---|
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları* | 4 – 26mm |
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları | 8 – 16mm |
Maks. delme çapı, buat uçları | 68mm |
Metalde maksimum delme çapı | 13mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 30mm |
Toplam titreşim değeri (Betonda darbeli delme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 17,5m/s² |
Tolerans K | 1,5m/s² |
Toplam titreşim değeri (Keskileme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 9,5m/s² |
Tolerans K | 1,5m/s² |
* Vurgulanan Veriler
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 91 dB(A); Ses performansı seviyesi 102 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.